Полиграфия. Прайс-лист.
                 
  Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС) .
  Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС) .
  Картон двусторонний мелованный, 300 г./кв.м
(в рублях с учетом НДС) .
  Офсетная бумага формата А4, 80 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС).
 
                 
Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м. (в рублях с учетом НДС) .

Формат, мм / тираж, шт.
200 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 8 000 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000
Евробуклет,
А4 + 2 фальца
4+4 5 500 6 200 7 200 9 500 11 500 14 200 15 500 22 600 26 200 43 400 54 100 96 700 179 000
А3 (297х420)4+4 9 300 10 100 12 000 15 900 18 900 22 300 25 600 30 400 32 800 60 400 89 500 174 000 343 300
 4+0 8 300 9 600 11 700 14 100 17 000 19 700 22 600 27 100 29 500 53 300 73 500 145 800 263 400
А4 (210х297)4+4 5 500 5 800 7 100 9 200 11 300 14 300 15 900 21 000 23 600 38 800 50 100 92 300 183 000
 4+0 4 900 5 300 6 900 8 600 10 400 13 600 15 100 18 600 20 200 34 400 43 000 77 500 154 700
А5 (148х210)4+4 3 300 3 500 4 600 6 000 7 000 8 700 10 500 12 300 14 600 26 500 35 000 50 800 99 000
 4+0 2 600 3 300 4 400 5 600 6 500 8 200 10 000 12 000 14 000 24 600 33 400 48 000 90 900
А6 (105х148)4+4 2 000 2 300 2 800 3 400 4 100 5 200 6 100 7 600 8 500 15 000 21 300 33 000 56 300
 4+0 1 900 2 200 2 700 3 000 3 600 5 000 5 800 7 200 8 000 14 000 20 200 31 100 52 700
210х2004+4 4 200 4 600 5 400 6 500 7 500 9 000 10 600 13 800 15 700 28 700 39 800 59 800 118 000
 4+0 4 000 4 300 5 200 6 200 7 300 8 800 10 300 13 600 15 400 26 300 35 300 51 500 101 700
120х120 (для CD)4+4 2 900 3 200 4 500 5 300 6 400 7 700 8 700 11 100 12 300 22 200 28 500 44 600 77 300
 4+0 2 700 3 100 4 400 5 100 6 100 7 400 8 200 10 300 11 000 20 500 24 800 37 800 65 400
210х984+4 1 900 3 100 3 500 4 100 5 200 5 800 6 500 8 500 11 100 18 000 25 500 37 700 65 600
 4+0 1 800 3 000 3 400 4 000 4 900 5 600 6 300 8 200 10 700 17 500 24 600 33 500 61 100
150х704+4 1 300 1 900 2 300 2 800 3 400 3 900 4 700 5 600 6 700 11 600 15 800 23 000 43 700
 4+0 1 200 1 800 2 000 2 700 3 300 3 700 4 500 5 400 6 000 10 600 14 300 21 200 40 000
100х704+4 1 100 1 500 2 000 2 600 3 000 3 500 4 100 5 600 6 100 9 700 12 400 19 300 34 800
 4+0 1 000 1 400 1 900 2 500 3 400 4 000 5 400 5 800 9 000 9 600 11 300 18 700 30 900
Постпечатная обработка
Вид работы  200 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 8 000 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000
1 фальц  500 500 1 000 1 500 2 000 2 400 3 000 3 500 3 800 4 000 4 500 5 000 8 000
2 фальца  900 900 1 500 2 000 3 000 3 400 3 600 4 400 4 600 5 000 6 000 8 000 13 000
1 биговка + 1 фальцовка                          
2 биговки + 2 фальцовки                          
Сверление, за второе х 2 1 000 1 000 1 000 1 300 1 500 1 800 2 000 3 000 3 500 5 500 8 500 12 000 20 000
Скругление углов 200 300 500 700 800 900 1 000 1 700 2 000 4 000 6 500 10 000 15 000
Перфорация (1 линия),
минимальный формат А5
1 000 1 000 1 000 1 100 1 500 2 000 2 300 3 500 4 500 8 000 13 000 21 000 40 000


Rambler's Top100